Envío rapido 48 Hours
Cámara TUBULAR 4en1 – 1080P@25IPS – HDCVI – 2MP – 2.8mm Smart IR
26.18€ IVA Inc.
Salida de vídeo sólo en modo HDCVI. Transmisión 1080P 2MP.
Sensor 1/2.7″ 2MP CMOS | Resolución Megapíxel hasta 1080P a 25IPS | Protección IP67 | Alimentación DC12v.
Envío y entrega
-
Envío normal
La opción más económica
2-3 Días
Desde 4,50€
-
DHL Courier delivery
DHL courier la opción más rápida
1-2 Días
Desde 6,90€
-
Garantía de 2 años
Más info
-
Devoluciones de 30 días
Más info

Unbeatable offers
Black Friday Blowout!
Descripción
Cámara TUBULAR – 1080P@25IPS – HDCVI – 2MP
Características
- Cámara bullet 4 en 1 serie PRO con Smart IR de 30 m para exterior
- CMOS 1/2,7” de 2MP
- Salida 4 en 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H) conmutable por OSD o desde mando PFM820
- Óptica fija de 2,8 mm (101°)
- 0,02 lux
- Filtro ICR
- OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR digital, 2D-NR, máscaras de privacidad
- IP67
- 3AXIS
- 12V CC.
Especificaciones
- Sensor CMOS 1/2,7” de 2 megapíxeles
- Resolución digital: 1080P (1920×1080), 720P (1280×720), 960H (960×756)
- Imágenes por segundo: 25 ips @1080P (CVI/TVI/AHD), 25 ips @720P (CVI/TVI/AHD), 50 ips @720P (CVI/TVI)
- Salida 4 en 1 conmutable mediante OSD o mediante controlador UTC PFM820
- Modo día/noche con filtro mecánico removible (ICR)
- 0,02 lux F1.9 (color) / 0 lux IR On
- Smart IR: 1 led, hasta 30 metros
- Óptica fija de 2,8 mm
- Ángulo de visión: 101°(H), 54°(V), 119°(D)
- OSD a través de coaxial (vídeo 1080P hasta 800 metros, 720P hasta 1200 metros)
- Modos de imagen: BLC, HLC, WDR digital, 2D-NR, Defog digital, Espejo
- Balance de blancos automático y manual
- Control de ganancia automático y manual
- Soporta máscara de privacidad de 8 zonas
- Alimentación: 12V CC (±30%)
- Consumo: 3,3W (máx.)
- Temperatura de almacenamiento de -40°C ~ +60°C
- Temperatura de funcionamiento de -40°C ~ +60°C
- Humedad relativa: <95% (sin condensación)
- Grado de protección IP67
- Carcasa de metal
- Dimensiones: 70,6 (An) x 72,3 (Al) x 174,5 mm
- Peso: 360 g
- 3AXIS: 0°~360°(PAN), 0°~90°(TILT), 0°~360°(Rotación)
Más información HAC-HFW1200T(-A), aquí.
| Camera | |||||
| Image Sensor | 1/2.7 inch CMOS | ||||
| Effective Pixels | 1920(H)×1080(V), 2MP | ||||
| Scanning System | Progressive | ||||
| Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25s–1/100000s NTSC: 1/30s–1/100000s | ||||
| S/N Ratio | >65dB | ||||
| Minimum Illumination | 0.02Lux/F1.9, 30IRE, 0Lux IR on | ||||
| Fill Light Working Distance | 30 m (98.4 ft) | ||||
| IR On/Off Control | Auto; manual | ||||
| IR LED Number | 1 | ||||
| Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–90° Rotation: 0°–360° | ||||
| Lens | |||||
| Lens Type | Fixed-focal | ||||
| Mount Type | M12 | ||||
| Focal Length | 2.8 mm; 3.6 mm; 6 mm | ||||
| Max. Aperture | F1.9 | ||||
| Field of View | 2.8 mm: 119° x 101° x 54° (diagonal x horiz. x verti.) *For model HAC-HFW1200T and (-A) 3.6 mm: 100° x 84° x 45° (diagonal x horizontal x vertical) 6 mm: 60° x 56° x 30° (diagonal x horizontal x vertical) | ||||
| Iris Type | Fixed iris | ||||
| Close Focus Distance | 2.8 mm: 0.5 m (1.7 ft) *For model HAC-HFW1200T and (-A) 3.6 mm: 0.8 m (2.6 ft) 6 mm: 2 m (6.6 ft) | ||||
| DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify |
| 2.8 mm | 38.6 m (126.6 ft) | 15.4 m (50.5 ft) | 7.7 m (25.3 ft) | 3.9 m (12.8 ft) | |
| 3.6 mm | 49.7 m (163.1 ft) | 19.9 m (65.3 ft) | 9.9 m (32.5 ft) | 5 m (16.4 ft) | |
| 6 mm | 82.8 m (271.7 ft) | 33.1 m (108.6 ft) | 16.6 m (54.5 ft) | 8.3 m (27.2 ft) | |
| Video | |||||
| Frame Rate | CVI: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; 720P@50/60fps; AHD: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; TVI: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; 720P@50/60fps; CVBS: 960H | ||||
| Resolution | 1080P (1920×1080); 720P (1280×720); 960H (960× 576/960×480) | ||||
| Day/Night | Auto switch by ICR | ||||
| BLC | BLC/HLC/DWDR | ||||
| WDR | DWDR | ||||
| White Balance | Auto; manual | ||||
| Gain Control | Auto; manual | ||||
| Noise Reduction | 2D NR | ||||
| Smart IR | Yes | ||||
| Electronic Defog | Yes | ||||
| Mirror | Off/On | ||||
| Privacy Masking | Off/On (8 area, rectangle) | ||||
| Certifications | |||||
| Certifications | CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | ||||
| Port | |||||
| Audio Output | NO. – *For model HAC-HFW1200T-A – One channel built-in mic (-A) | ||||
| Video Output | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port | ||||
| Power | |||||
| Power Supply | 12V ±30% DC | ||||
| Power Consumption | Max 3.3W (12V DC, IR on) | ||||
| Environment | |||||
| Operating Temperature | -40°C to +60°C (-40°F to 140°F); <95% (non-condensation) | ||||
| Storage Temperature | -40°C to +60°C (-40°F to 140°F); <95% (non-condensation) | ||||
| Protection Grade | IP67 | ||||
| Structure | |||||
| Casing | Mental throughout the whole casing | ||||
| Camera Dimensions | 174.5 mm × 72.3 mm × 70.6 mm ( 6.87″ × 2.85″ × 2.78″ ) | ||||
| Net Weight | 0.36 Kg (0.79 lb) | ||||
| Gross Weight | 0.46 Kg (1.01 lb) | ||||
Valoraciones de clientes
Valorado con 0 de 5
0 reseñas
Valorado con 5 de 5
0
Valorado con 4 de 5
0
Valorado con 3 de 5
0
Valorado con 2 de 5
0
Valorado con 1 de 5
0
Sé el primero en valorar “Cámara TUBULAR 4en1 – 1080P@25IPS – HDCVI – 2MP – 2.8mm Smart IR” Cancelar la respuesta



Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.