Cámara tubular – 1080P@25IPS – HDCVI – 2MP
Características
- Cámara bullet 4 en 1 serie PRO con Smart IR de 30 m para exterior
- CMOS 1/2,7” de 2MP
- Salida 4 en 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H) conmutable por OSD o desde mando PFM820
- Óptica fija de 2,8 mm (101°)
- 0,02 lux
- Filtro ICR
- OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR digital, 2D-NR, máscaras de privacidad
- IP67
- 3AXIS
- Alimentación 12 V CC.
Especificaciones
- Sensor CMOS 1/2,7” de 2 megapíxeles
- Resolución digital: 1080P (1920×1080), 720P (1280×720), 960H (960×756)
- Imágenes por segundo: 25 ips @1080P (CVI/TVI/AHD), 25 ips @720P (CVI/TVI/AHD), 50 ips @720P (CVI/TVI)
- Salida 4 en 1 conmutable mediante OSD o mediante controlador UTC PFM820
- Modo día/noche con filtro mecánico removible (ICR)
- 0,02 lux F1.9 (color) / 0 lux IR On
- Smart IR: 1 LED, hasta 30 metros
- Óptica fija de 2,8 mm
- Ángulo de visión: 101°(H), 54°(V), 119°(D)
- OSD a través de coaxial (vídeo 1080P hasta 800 metros, 720P hasta 1200 metros)
- Modos de imagen: BLC, HLC, WDR digital, 2D-NR, Defog digital, Espejo
- Balance de blancos automático y manual
- Control de ganancia automático y manual
- Soporta máscara de privacidad de 8 zonas
- Alimentación: 12 V CC (±30%)
- Consumo: 3,3 W (máx.)
- Temperatura de almacenamiento de -40°C ~ +60°C
- Temperatura de funcionamiento de -40°C ~ +60°C
- Humedad relativa: <95% (sin condensación)
- Grado de protección IP67
- Carcasa de metal
- Dimensiones: 70,6 (An) x 72,3 (Al) x 174,5 mm
- Peso: 360 g
- 3AXIS: 0°~360°(PAN), 0°~90°(TILT), 0°~360°(Rotación)
Más información sobre la HAC-HFW1200T(-A) aquí.
| Cámara | |||||
| Sensor de imagen | CMOS de 1/2,7 pulgadas | ||||
| Píxeles efectivos | 1920(H)×1080(V), 2MP | ||||
| Sistema de escaneo | Progresivo | ||||
| Velocidad del obturador electrónico | PAL: 1/25s–1/100000s NTSC: 1/30s–1/100000s | ||||
| Relación señal/ruido | >65 dB | ||||
| Iluminación mínima | 0.02Lux/F1.9, 30IRE, 0 lux con IR encendido | ||||
| Alcance de la iluminación | 30 m (98.4 ft) | ||||
| Control de encendido/apagado IR | Automático; manual | ||||
| Número de LED IR | 1 | ||||
| Rango de giro/inclinación/rotación | Giro: 0°–360° Inclinación: 0°–90° Rotación: 0°–360° | ||||
| Lente | |||||
| Tipo de lente | Focal fija | ||||
| Tipo de montura | M12 | ||||
| Distancia focal | 2.8 mm; 3.6 mm; 6 mm | ||||
| Apertura máxima | F1.9 | ||||
| Campo de visión | 2.8 mm: 119° x 101° x 54° (diagonal × horizontal × vertical) *Para el modelo HAC-HFW1200T y (-A) 3.6 mm: 100° x 84° x 45° (diagonal × horizontal × vertical) 6 mm: 60° x 56° x 30° (diagonal × horizontal × vertical) | ||||
| Tipo de iris | Iris fijo | ||||
| Distancia mínima de enfoque | 2.8 mm: 0.5 m (1.7 ft) *Para el modelo HAC-HFW1200T y (-A) 3.6 mm: 0.8 m (2.6 ft) 6 mm: 2 m (6.6 ft) | ||||
| Distancia DORI | Lente | Detección | Observación | Reconocimiento | Identificación |
| 2.8 mm | 38.6 m (126.6 ft) | 15.4 m (50.5 ft) | 7.7 m (25.3 ft) | 3.9 m (12.8 ft) | |
| 3.6 mm | 49.7 m (163.1 ft) | 19.9 m (65.3 ft) | 9.9 m (32.5 ft) | 5 m (16.4 ft) | |
| 6 mm | 82.8 m (271.7 ft) | 33.1 m (108.6 ft) | 16.6 m (54.5 ft) | 8.3 m (27.2 ft) | |
| Vídeo | |||||
| Velocidad de fotogramas | CVI: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; 720P@50/60fps; AHD: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; TVI: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; 720P@50/60fps; CVBS: 960H | ||||
| Resolución | 1080P (1920×1080); 720P (1280×720); 960H (960× 576/960×480) | ||||
| Día/noche | Cambio automático por ICR | ||||
| BLC | BLC/HLC/DWDR | ||||
| WDR | DWDR | ||||
| Balance de blancos | Automático; manual | ||||
| Control de ganancia | Automático; manual | ||||
| Reducción de ruido | 2D NR | ||||
| Smart IR | Sí | ||||
| Antiniebla electrónico | Sí | ||||
| Espejo | Apagado/encendido | ||||
| Máscara de privacidad | Apagado/encendido (8 áreas rectangulares) | ||||
| Certificaciones | |||||
| Certificaciones | CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | ||||
| Puertos | |||||
| Salida de audio | NO. – *For model HAC-HFW1200T-A – One channel built-in mic (-A) | ||||
| Salida de vídeo | Salida de vídeo CVI/TVI/AHD/CVBS seleccionable por un puerto BNC | ||||
| Alimentación | |||||
| Fuente de alimentación | 12 V ±30% DC | ||||
| Consumo | Máx. 3,3 W (12 V CC, IR encendido) | ||||
| Entorno | |||||
| Temperatura de funcionamiento | De −40 °C a +60 °C (de −40 °F a 140 °F); <95 % (sin condensación) | ||||
| Temperatura de almacenamiento | De −40 °C a +60 °C (de −40 °F a 140 °F); <95 % (sin condensación) | ||||
| Grado de protección | IP67 | ||||
| Estructura | |||||
| Carcasa | Metal en toda la carcasa | ||||
| Dimensiones de la cámara | 174.5 mm × 72.3 mm × 70.6 mm ( 6.87″ × 2.85″ × 2.78″ ) | ||||
| Peso neto | 0.36 Kg (0.79 lb) | ||||
| Peso bruto | 0.46 Kg (1.01 lb) | ||||


